تغطي محطة الشحن من سلسلة YLCED بنظام منفصل قدرات من 360 كيلوواط إلى 960 كيلوواط، مع دعم مخارج شحن من 6 إلى 24 طرفًا. يعتمد النظام تقنية التوزيع الديناميكي للطاقة مما يساهم بشكل كبير في تحسين معدل الاستفادة من قدرة الشحن. كما يدعم النظام طرفيات الشحن بالتبريد الهوائي الاختيارية وطرفيات الشحن الفائق بالتبريد السائل، لتوفير حلول شحن فائق تناسب مختلف سيناريوهات الاستخدام.
• توافق كامل مع المنصات الرئيسية، حيث تم ربط أكثر من 60 منصة، مع دعم التبديل بين المنصات بضغطة واحدة دون الحاجة إلى تحديث البرنامج.
• دعم التشخيص عن بُعد للأعطال، وترقية وحدات التحكم عبر OTA، وغيرها من الوظائف.
• دعم طرق دفع متعددة.
• توفر وحدات مع أو بدون تعبئة لاصقة لتقديم خيارات أكثر تناسب جميع سيناريوهات الشحن.
• نطاق خرج التيار المستمر من 200 إلى 1000 فولت، وبقدرة نظام تتراوح من 30 إلى 960 كيلوواط، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من المركبات الكهربائية.
• أداء ممتاز في درجات الحرارة العالية، يضمن التشغيل بالحمل الكامل والشحن السريع.
• أخذ عينات مترابطة متعددة المناطق يضمن جمع بيانات شامل عبر بيئات مختلفة، مع الحفاظ على سلامة النظام وأدائه.
• تصميم منفصل لخزانة الطاقة وطرفية الشحن، مع حجم صغير للطرفية، وضوضاء منخفضة، وواجهة استخدام ودّية.
• يساهم التوزيع الديناميكي للطاقة في تحسين كفاءة استخدام القدرة بشكل كبير.
• توفر طرفية شحن بقدرة 250 كيلوواط وطرفية شحن فائق بالتبريد السائل بقدرة 600 كيلوواط.
| البند | مواصفات خزانة الطاقة | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات الأساسية | |||||
| الموديل | YLCES360K | YLCES480K | YLCES640K | YLCES720K | YLCES960K |
| القدرة الاسمية | 360KW | 480KW | 640KW | 720KW | 960KW |
| الحد الأقصى لعدد طرفيات الشحن | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| طريقة التبريد | تبريد بالمروحة | ||||
| طرفية تبريد سائل | اختياري | ||||
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 1000x800x1850mm | 1300x800x1950mm | 2000x800x1850mm | 2000x800x1850mm | 2620x800x1950mm |
| الوزن (كجم) | 550 | 690 | 1120 | 1160 | 1380 |
| المدخل | |||||
| الجهد | 380VAC ±15%، 3P+N+PE | ||||
| التردد | 45Hz – 65Hz | ||||
| التيار | 582A | 773A | 1031A | 1160A | 1547A |
| معامل القدرة | ≥ 0.99 | ||||
| التشوه التوافقي الكلي (iTHD) | ≤ 5% | ||||
| الخرج | |||||
| جهد الخرج | 200-1000Vdc | ||||
| نطاق القدرة الثابتة | 300-1000Vdc | ||||
| أقصى كفاءة | 95% | ||||
| خطأ جهد الخرج | ≤ ±0.5% | ||||
| خطأ تيار الخرج | ≤ ±1% | ||||
| دقة تثبيت الجهد | ≤ ±0.5% | ||||
| دقة تثبيت التيار | ≤ ±1% | ||||
| تموج القمة إلى القمة | ≤ ±1% | ||||
| البيئة | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +50°C | ||||
| درجة حرارة التخزين | -40 ~ +75°C | ||||
| الرطوبة | 5–95%RH، بدون تكاثف | ||||
| الارتفاع | حتى 2000م دون تقليل القدرة؛ وفوق 2000م تنخفض درجة حرارة التشغيل بمقدار 1°C لكل 100م ارتفاع | ||||


Reviews
There are no reviews yet.