تصميم أنيق
يتميز عداد الطاقة الذكي الخاص بنا بتصميم أنيق وعصري يمزج بين الوظائف والأناقة. شكله النحيف، وشاشته البديهية، وبنيته المدمجة تجعله سهل التركيب في أي بيئة — من المنازل إلى الأماكن التجارية. يضمن التصميم المريح سهولة التشغيل، بينما يعكس التشطيب الفاخر الابتكار والرقي.
طاقة أكثر ذكاءً
تجسد عدادات الطاقة الذكية التزامنا بإدارة الطاقة المتقدمة المعتمدة على البيانات. تدمج عدادات الكهرباء الذكية لدينا بنية القياس الحديثة (AMI) مع التحليلات اللحظية وأنظمة الاتصال الذكية. صممت لتوفير الدقة والموثوقية، وتمكن من القياس الدقيق للطاقة، وتبادل البيانات ثنائي الاتجاه، ودعم إدارة الأحمال بكفاءة وتحسين استقرار الشبكة.
تحليلات البيانات
لا تكتفي عدادات الطاقة الذكية لدينا بتسجيل استهلاك الكهرباء، بل تقوم بتحليل وتفسير البيانات لإنتاج رؤى قيمة. من خلال التحليلات المتقدمة، يصبح كل واط مفتاحًا لإدارة طاقة أذكى وأكثر كفاءة. مع التحليلات الذكية، تتحول العدادات إلى شركاء أذكياء يتيحون اتخاذ قرارات طاقة أفضل.
مستقبل مضمون
يضمن عداد الطاقة الذكي المستقبلي لدينا موثوقية طويلة الأمد وقدرة على التكيف مع التقنيات واللوائح القادمة. يدمج مرونة الأجهزة والبرمجيات لدعم التطورات المستقبلية في شبكات الاتصال الذكية. بروتوكول DLMS يسمح بترقيته في الموقع، مما يحافظ على استثمارك في العدادات الذكية للمستقبل.
المواصفات الفنية
| رقم | الوصف | الوحدة | المعلمات الفنية | |
|---|---|---|---|---|
| تيار مباشر (DC) | متصل بـ CT (محول) | |||
| 1 | معلومات عامة | |||
| رقم الطراز | NW34-R8.4 / NW34160A-R8.4 | NC34-R9.5 | ||
| نوع الخدمة | 3 فاز، 4 أسلاك | |||
| 2 | التقييمات | |||
| الجهد الاسمي (Un) | فولت | 3×133/230/400 (أقصى تحمل 500V لكل طور) | ||
| نطاق التشغيل | فولت | 0.8 Un ~ 1.15 Un | ||
| التردد الاسمي (fn) | هرتز | 60 | ||
| التيار الاسمي (In) | أمبير | 10/20 | 1.5 | |
| التيار الأقصى (Imax) | أمبير | 100/160 | 6 | |
| التيار الأدنى (Imin) | أمبير | 0.5 | 0.015 | |
| التيار الانتقالي (Itr) | أمبير | 1 | 0.15 | |
| تيار البداية (Ist) | أمبير | نشط (Cos Φ): 0.004Ib; متفاعل (Sin Φ): 0.005Ib | نشط (Cos Φ): 0.001Ib; متفاعل (Sin Φ): 0.003Ib | |
| 3 | الدقة | |||
| الطاقة النشطة | 1.0 | 0.5S | ||
| الطاقة غير النشطة | 2.0 | 2.0 | ||
| 4 | استهلاك الطاقة | |||
| دائرة الجهد | 1.65W/3.5VA | 1.65W/3.5VA | ||
| دائرة الجهد (مع وحدة الاتصال – في وضع الخمول) | 2.06W/4VA | 2.06W/4VA | ||
| دائرة الجهد (مع وحدة الاتصال – أثناء الاتصال) | 2.15W/4.5VA | 2.15W/4.5VA | ||
| دائرة التيار | ≤ 0.4VA | ≤ 0.4VA | ||
| 5 | ثوابت العداد | |||
| ثابت الطاقة النشطة | imp/kWh | 1000 | 10000 | |
| ثابت الطاقة غير النشطة | imp/kvarh | 1000 | 10000 | |
| 6 | مؤشر النبض | LED بطول موجي 610-700nm | ||
| 7 | الحماية | |||
| فئة العزل | II | |||
| جهد النبضة الاسمي (Uimp) | kV | 8 | ||
| درجة الحماية | IP54 | |||
| 8 | درجة الحرارة | |||
| نطاق التشغيل | °C | -10 ~ +75 | ||
| نطاق التخزين والنقل | °C | -10 ~ +85 | ||
| 9 | الرطوبة النسبية | RH | ≤ 95٪ (بدون تكاثف) | |
| 10 | الشاشة | |||
| نوع العرض | نوع مقطع | |||
| الاتصال | دبوس | |||
| الأبعاد (عرض × ارتفاع) | مم | 75 × 22 | ||
| ارتفاع الحروف | مم | 8.32 | ||
| عدد الأرقام | 8 | |||
| 11 | العمر الافتراضي | |||
| عدد البطاريات | عدد | 2 (واحدة داخلية + واحدة قابلة للاستبدال) | ||
| عمر التخزين للبطارية | سنوات | ≥ 15 | ||
| عمر التشغيل للبطارية | سنوات | ≥ 1 (RTC نشط عند انقطاع الطاقة) | ||
| عمر العداد | سنوات | ≥ 15 | ||
| 12 | نوع الطرف وحجم الفتحة | مم | برغي 9 مم (لتوصيل الكابل) | برغي 5.3 مم (لتوصيل الكابل) |
| 13 | الأبعاد الخارجية | مم | 231 (ارتفاع) × 173.5 (عرض) × 93 (عمق) | |
| 14 | الوزن | كجم | 2.0 | < 1.5 |
| 15 | ترتيب الإغلاق | عدد القطع | ملحوم بالموجات فوق الصوتية و4 براغٍ أحادية الاتجاه على الغطاء، غطاء المودم/البطارية (1) وغطاء الطرفية (2) | |
| 16 | مواد وخصائص الغطاء والطرفيات | |||
| قاعدة العداد | PC + 10٪ GF | |||
| غطاء العداد | PC + 10٪ GF | |||
| كتلة الأطراف | PBT + 30٪ GF | |||
| غطاء الطرفية | PC + 10٪ GF | |||
| الطرفيات | نحاس H59 مطلي بالقصدير | |||
| براغي الطرفية | فولاذ مقاوم للصدأ A مطلي بالقصدير (>5 ميكرون) | |||
| نوع رأس برغي الطرفية | رأس سداسي (M8) | رأس فينيكس (نجمة) | ||
| 17 | طريقة مفتاح التحكم | |||
| الطريقة | مفتاح تحكم الإمداد (SCS) | مفتاح تحكم الحمل (LCS) 160A & CT | ||
| الكمية | عدد | 3 (لكل طور) | 1 | |
| فئة الاستخدام | UC3 | غير متاح | ||
| الجهد التشغيلي المقدر | فولت | 230 | 250 | |
| التردد المقدر | هرتز | 60 | ||
| التيار التشغيلي | أمبير | 120 | 1 | |
| التحمل الكهربائي | عدد | 5500 تشغيل / 5500 إيقاف | ||


Reviews
There are no reviews yet.