قياس الطاقة
-
الطاقة النشطة، الطاقة التفاعلية الحثية، الطاقة التفاعلية السعوية، الطاقة الظاهرة
-
الوارد، الصادر، المطلق والصافي
-
الإجمالي ووقت الاستخدام (TOU)
-
أماكن عشرية قابلة للبرمجة
قياس الطلب
-
الطاقة النشطة، الطاقة التفاعلية الحثية، الطاقة التفاعلية السعوية، الطاقة الظاهرة
-
الوارد، الصادر
-
أقصى طلب وطلب تراكمي
-
كتلة أو نافذة منزلقة
جودة الطاقة
-
فوري، متوسط، أقصى
-
الجهد والتيار (منخفض، مرتفع، انخفاض مؤقت، جيد)
-
تشوهات الجهد والتيار (حتى التوافقي الخامس عشر)
-
الجهد والتيار (الطور، الخط، النيوترال، مجموع المتجه)
التعريفة ووقت الاستخدام
-
8 أسعار، 10 تقسيمات زمنية، 8 أيام/أسبوع/مواسم
-
420 يوم خاص
-
التقويمات النشطة والسلبية
-
التفعيل الفوري والمجدول
التحكم في الإمداد / الحمل
-
عن بُعد، محلي ويدوي
-
مجدول أو عند الطلب
-
زيادة التيار، ارتفاع درجة الحرارة
-
داخلي وخارجي
تسجيل البيانات
-
منحنى الحمل بالساعة/اليوم، ملفات الفوترة/AVC
-
سجلات الأحداث، معلومات GPS
-
حماية ضد السرقة والإشعارات
-
معلومات نفَس أخير / أول نفَس
المدخلات / المخرجات
-
مخرج مرحل (250V / 16A)
-
مخرجات SO, EOI
-
واجهتين RJ-45 ×2 (بوابة / IHD)
-
شاشة LCD قابلة للتمرير تلقائي/يدوي مع إضاءة خلفية
واجهات الاتصال
-
منفذ بصري (IEC 62056-21)
-
PLC / RF / خلوية قابلة للتوصيل والتشغيل
-
RS-485 (قابل للتكوين DLMS أو MODBUS)
-
ملفات تعريف الاتصال DLMS/COSEM
المواصفات الفنية
| رقم | الوصف | الوحدة | المعلمات التقنية | |
|---|---|---|---|---|
| تيار مباشر (DC) | موصل CT (يعمل بالترانسفورمر) | |||
| 1 | معلومات عامة | |||
| رقم الموديل | NW34-R8.4/NW34160A-R8.4 | NC34-R9.5 | ||
| نوع الخدمة | 3-طور، 4 أسلاك | |||
| 2 | التيارات والجهد | |||
| الجهد الاسمي (Un) | فولت | 3×133/230/400 (أقصى جهد محتمل 500 فولت لكل طور) | ||
| نطاق التشغيل | فولت | 0.8 Un ~ 1.15 Un | ||
| التردد الاسمي (fn) | هرتز | 60 | ||
| التيار الاسمي (In) | أمبير | 10/20 | 1.5 | |
| التيار الأقصى (Imax) | أمبير | 100/160 | 6 | |
| التيار الأدنى (Imin) | أمبير | 0.5 | 0.015 | |
| التيار الانتقالي (Itr) | أمبير | 1 | 0.15 | |
| تيار البداية (Ist) | أمبير | نشط (Cos Φ): 0.004Ib؛ تفاعلي (Sin Φ): 0.005Ib | نشط (Cos Φ): 0.001Ib؛ تفاعلي (Sin Φ): 0.003Ib | |
| 3 | الدقة | |||
| الطاقة النشطة | 1.0 | 0.5S | ||
| الطاقة التفاعلية | 2.0 | 2.0 | ||
| 4 | استهلاك الطاقة | |||
| دائرة الجهد | 1.65W/3.5VA | 1.65W/3.5VA | ||
| دائرة الجهد (مع وحدة الاتصال – وضع الخمول) | 2.06W/4VA | 2.06W/4VA | ||
| دائرة الجهد (مع وحدة الاتصال – أثناء الاتصال) | 2.15W/4.5VA | 2.15W/4.5VA | ||
| دائرة التيار | ≤ 0.4VA | ≤ 0.4VA | ||
| 5 | ثابت العداد | |||
| الثابت النشط | imp/kWh | 1000 | 10000 | |
| الثابت التفاعلي | imp/kvarh | 1000 | 10000 | |
| 6 | مؤشر النبض | LED بطول موجي 610-700nm | ||
| 7 | الحماية | |||
| فئة الحماية للعزل | II | |||
| جهد الصدمة المقدر (Uimp) | kV | 8 | ||
| درجة الحماية | IP54 | |||
| 8 | درجة الحرارة | |||
| نطاق التشغيل | °C | -10 ~ +75 | ||
| نطاق التخزين والنقل | °C | -10 ~ +85 | ||
| 9 | الرطوبة النسبية | RH | ≤ 95٪ (بدون تكثف) | |
| 10 | الشاشة | |||
| نوع العرض | نوع شريحة | |||
| الاتصال | دبوس | |||
| الأبعاد (WxH) | مم | 75 × 22 | ||
| ارتفاع الحرف | مم | 8.32 | ||
| عدد الأرقام | 8 | |||
| 11 | العمر الافتراضي | |||
| عدد البطاريات | عدد | 2 (واحدة داخلية + واحدة قابلة للتبديل) | ||
| عمر التخزين للبطارية | سنوات | ≥ 15 | ||
| عمر تشغيل البطارية | سنوات | ≥ 1 (RTC يبقى نشط عند انقطاع التيار الرئيسي) | ||
| عمر العداد | سنوات | ≥ 15 | ||
| 12 | نوع الطرف وحجم الفتحة | مم | مسمار 9 مم (لتوصيل الكابل) | مسمار 5.3 مم (لتوصيل الكابل) |
| 13 | الأبعاد الخارجية | مم | 231 (ارتفاع) × 173.5 (عرض) × 93 (عمق) | |
| 14 | الوزن | كجم | 2.0 | <1.5 |
| 15 | ترتيب الختم | عدد | ملحوم بالموجات فوق الصوتية و4 مسامير اتجاه واحد على الغلاف، غطاء المودم/البطارية (1)، غطاء الطرف (2) (من قبل الجهة الموردة) | |
| 16 | مواد العداد والطرف وخصائصها | |||
| قاعدة العداد | PC + 10٪ GF | |||
| غطاء العداد | PC + 10٪ GF | |||
| كتلة الطرف | PBT + 30٪ GF | |||
| غطاء الطرف | PC + 10٪ GF | |||
| الأطراف | نحاس H59، مطلي بالقصدير | |||
| مسامير الطرف | ستانلس ستيل من الدرجة A، مطلي بالقصدير (>5 ميكرون) | |||
| نوع رأس مسمار الطرف | رأس سداسي (M8) | رأس فينيكس (نجمة) | ||
| 17 | طريقة مفتاح التحكم | |||
| الطريقة | مفتاح التحكم في الإمداد (SCS) | مفتاح التحكم في الحمل (LCS) 160A وCT | ||
| الكمية | عدد | 03 (لكل طور) | 01 | |
| فئة الاستخدام | UC3 | غير متاح | ||
| الجهد التشغيلي المقنن | فولت | 230 | 250V | |
| التردد المقنن | هرتز | 60 | ||
| التيار التشغيلي | أمبير | 120 | 1 | |
| التحمل الكهربائي | عدد | 5500 تشغيل / 5500 إيقاف | ||


Reviews
There are no reviews yet.