كفاءة طاقة عالية
التحكم الفعال في توازن الخلية الفردية.
إدارة حرارية دقيقة
تصميم أيروجيل بين الخلايا، بدون runaway حراري، بدون انتشار حراري.
سلامة عالية
كشف على مستوى PACK + إطفاء الحرائق.
سهولة التشغيل والصيانة
لوحة خارجية مصممة للصيانة وموازنة الخلايا.
مرونة عالية
متوافق مع جميع خلايا البطارية الشائعة، مناسب لجميع تطبيقات المرافق الكبيرة وتطبيقات C&I.
المعلمات التشغيلية
| المواصفة | P1P52-280 | P1P52-306 | P1P52-314 | LP1P104-314 | LP1P104-587 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| علية | التكوين | 1P52S | 1P104S | |||
| الجهد المقنن | 166.4V | 332.8V | ||||
| القدرة المقننة | 46.6kWh | 50.92kWh | 52.25kWh | 104.5kWh | 195.35kWh | |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | الشحن: 0°C ~ 55°C التفريغ: -20°C ~ 55°C |
|||||
| وضع موازنة BMS | موازنة نشطة/سلبية | |||||
| وضع التبريد | تبريد سائل | |||||
| كفاءة الطاقة | > 93% | > 95% | ||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 1140×790×250.5مم | 2180×762.5×252مم | 2230×1243×256.2مم | |||
| الوزن | ~335كجم | ~345كجم | ~345كجم | ~690كجم | ~1190كجم | |
| مستوى الحماية | IP67 | |||||
| خلية | النوع | LFP | ||||
| السعة المقننة | 280Ah | 306Ah | 314Ah | 314Ah | 587Ah | |
| الجهد الاسمي | 3.2V | |||||
| الوزن | ~5.49كجم | ~5.6كجم | ~5.62كجم | ~5.62كجم | ~10.13كجم | |


Reviews
There are no reviews yet.