السلامة العالية
تصميم FSS متعدد المستويات، يدعم التعرف الدقيق والاستجابة السريعة للفشل الحراري.
الذكاء العالي
منصة سحابية ذكية لدعم تشخيص الأعطال، التشغيل والصيانة الرقمية، وحساب العائد على الاستثمار (ROI).
الكفاءة العالية
كفاءة النظام تصل إلى 90% في ظروف العمل العادية.
التكامل العالي
تصميم الكل في واحد، مع زيادة كثافة الطاقة بنسبة 20%.
عمر دورة طويل
12 سنة / 6000 دورة.
المرونة العالية
نشر مرن والاتصال المتوازي المتعدد لاستيعاب تطبيقات مختلفة.
معاملات الأداء
| المواصفات | PK-254 | |
|---|---|---|
| النظام (System) | السعة المقدرة | 254kWh |
| القدرة المقدرة | 125kW | |
| وضع التشغيل | متصل بالشبكة/منفصل عن الشبكة | |
| كفاءة النظام | ~90% | |
| عمر النظام | 6000 دورة (25°C 0.5P EOL80% of capacity) | |
| الجهد المتردد المقدر (AC) | 400V (-15% ~ +10%) | |
| تردد الشبكة | 50Hz | |
| وضع التوصيل | 3P+N+PE | |
| معامل القدرة عند القدرة المقدرة | >0.99 | |
| نطاق معامل القدرة | 1.0 leading ~ 1.0 lagging | |
| تباين درجة الحرارة | ≤3°C | |
| الجهد المستمر المقدر (DC) | 832V | |
| نطاق الجهد المستمر (DC) | 728~936V | |
| وضع التبريد | تبريد سائل | |
| نظام إخماد الحرائق | على مستوى الكبينة + مستوى الحزمة (Aerosol + Water) | |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 1420×1470×2312mm | |
| الوزن | 2800kg | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20°C ~ +50°C (>45°C ديراتينغ) | |
| درجة الحماية | IP54 | |
| منصة المراقبة | مراقبة محلية | |
| الحزمة (PACK) | نوع الخلية | LFP 306Ah |
| وضع تجميع الحزمة | 1P52S | |
| عدد حزم التبريد السائل | 5 |


Reviews
There are no reviews yet.