تغطي محطة الشحن من نوع YLCED ذات التصميم المنفصل قدرة من 360 كيلوواط إلى 960 كيلوواط، مع دعم مخارج شحن من 6 إلى 24 منفذًا. يعتمد النظام على تقنية التوزيع الديناميكي للطاقة، مما يعزز بشكل كبير كفاءة الاستفادة من طاقة الشحن. كما يدعم النظام اختيار أطراف شحن بالتبريد الهوائي أو أطراف شحن فائقة بالتبريد السائل، لتوفير حلول شحن فائق تناسب مختلف سيناريوهات الاستخدام.
• توافق كامل مع المنصات الرئيسية، حيث تم ربط أكثر من 60 منصة، مع دعم التبديل بين المنصات بضغطة واحدة دون الحاجة لتحديث البرنامج.
• دعم التشخيص عن بُعد للأعطال وترقية وحدات التحكم عبر OTA وغيرها.
• دعم طرق دفع متعددة.
• توفر وحدات مع أو بدون تعبئة لاصقة، لتقديم خيارات أوسع تغطي جميع سيناريوهات الشحن.
• نطاق خرج التيار المستمر من 200 إلى 1000 فولت، وبقدرة نظام تتراوح بين 30 و960 كيلوواط، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من المركبات الكهربائية.
• أداء ممتاز في درجات الحرارة العالية، مع ضمان التشغيل بالحمل الكامل والشحن السريع.
• جمع بيانات متعدد المناطق يضمن مراقبة شاملة عبر بيئات مختلفة، مع الحفاظ على سلامة وأداء النظام.
• تصميم منفصل لخزانة الطاقة ووحدة الشحن، مع أطراف صغيرة الحجم، منخفضة الضجيج، وواجهة استخدام ودّية.
• التوزيع الديناميكي للطاقة يحسن بشكل كبير معدل استغلال الطاقة.
• توفر طرف شحن بقدرة 250 كيلوواط أو طرف شحن فائق بالتبريد السائل بقدرة 600 كيلوواط.
| البند | معلمات خزانة الطاقة | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات الأساسية | |||||
| الطراز | YLCES360K | YLCES480K | YLCES640K | YLCES720K | YLCES960K |
| القدرة المقننة | 360 كيلوواط | 480 كيلوواط | 640 كيلوواط | 720 كيلوواط | 960 كيلوواط |
| الحد الأقصى لعدد منافذ الشحن | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| طريقة التبريد | تبريد بالمراوح | ||||
| طرف شحن بالتبريد السائل | اختياري | ||||
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 1000×800×1850 مم | 1300×800×1950 مم | 2000×800×1850 مم | 2000×800×1850 مم | 2620×800×1950 مم |
| الوزن (كجم) | 550 | 690 | 1120 | 1160 | 1380 |
| المدخل | |||||
| الجهد | 380VAC ±15%، ثلاثي الطور + N + PE | ||||
| التردد | 45–65 هرتز | ||||
| التيار | 582 أمبير | 773 أمبير | 1031 أمبير | 1160 أمبير | 1547 أمبير |
| معامل القدرة | ≥ 0.99 | ||||
| التشوه التوافقي الكلي للتيار (iTHD) | ≤ 5% | ||||
| الخرج | |||||
| جهد الخرج | 200–1000 فولت تيار مستمر | ||||
| نطاق القدرة الثابتة | 300–1000 فولت تيار مستمر | ||||
| أقصى كفاءة | 95% | ||||
| خطأ جهد الخرج | ≤ ±0.5% | ||||
| خطأ تيار الخرج | ≤ ±1% | ||||
| دقة تثبيت الجهد | ≤ ±0.5% | ||||
| دقة تثبيت التيار | ≤ ±1% | ||||
| تموج الذروة إلى الذروة | ≤ ±1% | ||||
| البيئة | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 إلى +50 درجة مئوية | ||||
| درجة حرارة التخزين | -40 إلى +75 درجة مئوية | ||||
| الرطوبة | 5–95% بدون تكاثف | ||||
| الارتفاع | حتى 2000 متر دون خفض الأداء؛ وفوق 2000 متر تنخفض درجة حرارة التشغيل بمقدار 1°م لكل 100 متر ارتفاع | ||||


Reviews
There are no reviews yet.