تم تصميم محطة الشحن المتكاملة عالية الأداء من سلسلة YLCED لحل مشاكل الضوضاء في أنظمة الشحن. تعتمد على تصميم طي تقسيم المساحة، مما يقلل بشكل فعال من الضوضاء ويسمح للمنتج بالتكيف بشكل أفضل مع المناطق السكنية، المساحات المكتبية، وسيناريوهات تطبيقية أخرى.
الميزات الرئيسية:
- تصميم طي تقسيم المساحة لتقليل الضوضاء بشكل فعال.
- متوافق تمامًا مع المنصات الرئيسية؛ أكثر من 60 منصة مدعومة، مع تبديل منصة بنقرة واحدة بدون تحديثات للبرامج.
- يدعم تشخيص الأعطال عن بُعد وترقيات وحدة التحكم OTA.
- يدعم طرق دفع متعددة.
- خيارات الوحدات المعبأة بالغراء وغير المعبأة بالغراء، لتوفير مرونة أكبر لمختلف سيناريوهات الشحن.
- نطاق خرج DC: 200–1000 فولت
سعة الطاقة للنظام: 60–400 كيلوواط، مناسبة لمجموعة واسعة من المركبات الكهربائية. - يدعم الشحن المتزامن بكابلين والشحن عبر الشواحن المتقاطعة، مع إمكانية شحن جهازين (أربعة كابلات) لمركبة واحدة.
- أداء ممتاز في درجات الحرارة العالية، لضمان التشغيل بكامل الطاقة والشحن السريع.
- العينات المرتبطة متعددة المناطق لتمكين جمع بيانات شامل عبر بيئات متنوعة، لضمان سلامة النظام وأدائه.
| البند | المواصفات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات الأساسية | ||||||||
| الطراز | YLCED40K | YLCED60K | YLCED80K | YLCED120K | YLCED160K | YLCED240K | YLCED320K | YLCED400K |
| القدرة الاسمية | 40kW (30kW) | 60kW | 80kW | 120kW | 160kW | 240kW | 320kW | 400kW |
| عدد الموصلات | 1 | 2 | ||||||
| طريقة التبريد | تبريد بالمروحة | |||||||
| واجهة التشغيل (HMI) | شاشة ملونة 7 بوصة | |||||||
| نوع الشبكة | إيثرنت/ 4G | |||||||
| طريقة الدفع | VIN / RFID / التوصيل والشحن / بطاقة ائتمان / مسح QR / يدوي (اختياري) | |||||||
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 500×390×1600 مم (UXR100040) | 700×400×1630 مم (NXR75030H / NXR1K020H) | 700×450×1730 مم / 750×460×1750 مم | 750×580×1750 مم (UXR100040) | 750×550×1900 مم (UXR100040) | 900×900×2350 مم (UXR100040) | ||
| الوزن | 100 كجم | 200 كجم | 220 كجم | 270 كجم | 290 كجم | 340 كجم | 390 كجم | 490 كجم |
| الدخل | ||||||||
| الجهد | 380VAC ±15%، ثلاثي الطور + N + PE | |||||||
| التردد | 45–65 هرتز | |||||||
| التيار | 64A | 97A | 129A | 194A | 259A | 387A | 516A | 644A |
| عامل القدرة | ≥0.99 | |||||||
| THD للتيار | ≤5% | |||||||
| الخارج | ||||||||
| نطاق الجهد | 200–1000 فولت DC | 200–750 / 200–1000 فولت DC | 200–1000 فولت DC | |||||
| نطاق القدرة الثابتة | 300–1000 فولت DC | 400–750 / 300–1000 فولت DC | 300–1000 فولت DC | |||||
| أقصى تيار لكل موصل | 133A | 150A/200A | 200A/250A | 250A | ||||
| أقصى كفاءة | >95% | |||||||
| خطأ الجهد الخارج | ≤ ±0.5% | |||||||
| خطأ التيار الخارج | ≤ ±1% | |||||||


Reviews
There are no reviews yet.