مُصمَّم خصيصًا للأسواق العالمية، يتميز هذا المنتج بقدرات محسّنة لمعالجة البيانات واستراتيجية جدولة أكثر تطورًا. يتكامل بسلاسة مع أنظمة الشحن عالية القدرة للمركبات المزودة بواجهات CCS/CHAdeMO/GBT. وبالاعتماد على خوارزميات تحكم دقيقة ومحاكاة حرارية متقدمة، يساهم بشكل كبير في تقليل مستوى الضوضاء في نظام الشحن. كما يوفر توافقًا مع 99.9% من طرازات المركبات الكهربائية، لتلبية متطلبات شحن مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية.
• يدعم التشخيص عن بُعد للأعطال وترقية وحدات التحكم عبر OTA.
• نطاق خرج التيار المستمر من 200 إلى 1000 فولت، مع تغطية قدرة النظام من 30 إلى 400 كيلوواط، مناسب لمجموعة واسعة من المركبات الكهربائية.
• أداء ممتاز في درجات الحرارة العالية، يضمن التشغيل بالحمل الكامل والشحن السريع.
• تصميم متعدد لوسائل الحماية لضمان سلامة السائقين والمركبات.
• واجهة تشغيل ذكية (HMI) تدعم مجموعة متنوعة من واجهات الاتصال وسهلة الاستخدام.
• أخذ عينات مترابطة متعددة المناطق يضمن جمع بيانات شامل عبر بيئات تشغيل مختلفة، مع الحفاظ على سلامة النظام وأدائه.
| البند | المواصفات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات الأساسية | |||||||
| الموديل | YLUXD50KE | YLUXD60KE | YLUXD80KE | YLUXD180KE | YLUXD240KE | YLUXD320KE | YLUXD400KE |
| القدرة الاسمية | 50kW | 60kW | 80kW | 180kW | 240kW | 320kW | 400kW |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 800x500x2000mm | 850x800x2200mm | 900x900x2350mm | ||||
| الوزن (كجم) | ≈250KG | 450KG | 730KG | ||||
| منفذ الشحن | CCS / CHAdeMO / GBT، طول الكابل: 5 م (حسب الطلب) | ||||||
| واجهة التشغيل / عداد الطاقة | شاشة لمس ملونة 10.1 بوصة / MID | ||||||
| المدخل | |||||||
| الجهد / التردد | 400VAC ±10%، 3P+N+PE / 45Hz–65Hz | ||||||
| التيار | 77A | 92A | 123A | 276A | 368A | 491A | 614A |
| الخرج | |||||||
| نطاق الجهد | 200–1000Vdc | ||||||
| أقصى كفاءة | >95% | ||||||
| القدرة (CCS2) | 50kW | 60kW | 80kW | 180kW | 240kW | 320kW | 400kW |
| القدرة (CHAdeMO) | 50kW | 60kW | 62.5kW | 62.5kW | 62.5kW | 62.5kW | 62.5kW |
| البيئة | |||||||
| درجة حرارة التشغيل / الرطوبة | -30 ~ +50°C / 5%~95%RH، بدون تكاثف | ||||||
| مستوى الضوضاء | ≤55dB | ≤65dB | ≤70dB | ||||
| درجة الحماية | IP55 | ||||||
| المعايير والشهادات | |||||||
| EVSE / البروتوكول | PLC (DIN 70121:2014-12 / ISO15118) / إيثرنت، 4G، OCPP 1.6J | ||||||
| الشهادات | CE & CB & UKCA & TR25 & ADQCC & RCM | ||||||


Reviews
There are no reviews yet.