مُصمَّم للسوق العالمي، يوفّر هذا المنتج قدرات محسّنة لمعالجة البيانات واستراتيجية جدولة متقدمة. ويتكامل بسلاسة مع أنظمة الشحن عالية القدرة، كما يدعم المركبات المزوّدة بواجهات
CCS وCHAdeMO وGBT.
ومن خلال استخدام خوارزميات تحكم دقيقة ومحاكاة حرارية متقدمة، يعمل النظام على تقليل ضوضاء الشحن بشكل ملحوظ. كما يتميز بتوافقه مع
99.9% من طرازات المركبات الكهربائية، مما يلبّي احتياجات شحن مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية.
الميزات الرئيسية:
- يدعم التشخيص عن بُعد للأعطال وترقية وحدات التحكم عبر OTA.
- نطاق خرج التيار المستمر: من 200 إلى 1000 فولت
نطاق قدرة النظام: من 30 إلى 400 كيلوواط، مناسب لمختلف أنواع المركبات الكهربائية. - أداء ممتاز في درجات الحرارة العالية، يضمن التشغيل بالحمل الكامل والشحن السريع.
- تصميم متعدد لأنظمة الحماية لضمان سلامة السائقين والمركبات.
- واجهة تشغيل ذكية (HMI) تدعم عدة واجهات اتصال وسهلة الاستخدام.
- أخذ عينات مترابطة متعددة المناطق يضمن جمع بيانات شامل عبر بيئات تشغيل مختلفة، مع الحفاظ على سلامة النظام وأدائه.
| البند | المواصفات | ||
|---|---|---|---|
| المؤشرات الأساسية | |||
| الموديل | YLUXD50KE | YLUXD60KE | YLUXD80KE |
| القدرة الاسمية | 50kW | 60kW | 80kW |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 800 × 500 × 2000 مم | ||
| الوزن (كجم) | ≈250 كجم | ||
| منفذ الشحن | CCS / CHAdeMO / GBT، طول الكابل: 5 م (حسب الطلب) | ||
| واجهة التشغيل (HMI) | شاشة لمس ملونة 10.1 بوصة | ||
| عداد الطاقة | MID | ||
| طريقة التركيب | تركيب أرضي | ||
| الدفع | |||
| طريقة الدفع | RFID / بطاقة ائتمان / مسح رمز QR (اختياري) | ||
| المدخل | |||
| الجهد | 400VAC ±10%، 3P+N+PE | ||
| التردد | 45Hz–65Hz | ||
| التيار | 77A | 92A | 123A |
| معامل القدرة | ≥0.99 | ||
| iTHD | ≤5% | ||
| الخرج | |||
| الجهد | 200–1000Vdc | ||
| التيار | CCS2 حتى 200A، CHAdeMO حتى 125A | ||
| القدرة | CCS2 حتى 50kW CHAdeMO حتى 50kW |
CCS2 حتى 60kW CHAdeMO حتى 60kW |
CCS2 حتى 80kW CHAdeMO حتى 62.5kW |
| أقصى كفاءة | >95% | ||
| طريقة الشحن | متزامن | ||
| البيئة | |||
| درجة حرارة التشغيل | -30 ~ +50°C | ||
| الرطوبة | 5%~95%RH، بدون تكاثف | ||
| الارتفاع | ≤2000 م بدون خفض للأداء؛ أكثر من 2000 م تنخفض درجة حرارة التشغيل بمقدار 1°C لكل 100 م ارتفاع |
||
| درجة الحماية | IP55 | ||
| موقع الاستخدام | داخلي / خارجي | ||
| طريقة التبريد | تبريد بالمروحة | ||
| الضوضاء (بيئة المختبر) | ≤55dB | ||
| المعايير والشهادات | |||
| EVSE | PLC (DIN 70121:2014-12 / ISO15118) | ||
| بروتوكول النظام الخلفي | Ethernet، 4G، OCPP 1.6J | ||
| الشهادات | CE & CB & UKCA & TR25 & ADQCC & RCM | ||


Reviews
There are no reviews yet.