سيناريوهات الاستخدام
- سيارات الأجرة وسيارات النقل عبر التطبيقات
- الحافلات
- محطات الشحن العامة
- المجمعات السكنية
- حافلات النقل المخصصة
- مركبات الشحن / المركبات الخاصة
- الشركات والمؤسسات
- المجمعات التجارية
| البند | معلمات الخزانة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات الأساسية | ||||||||
| الموديل | YLCED40K | YLCED60K | YLCED80K | YLCED120K | YLCED160K | YLCED240K | YLCED320K | YLCED400K |
| القدرة المقننة | 40kW (30kW) | 60kW | 80kW | 120kW | 160kW | 240kW | 320kW | 400kW |
| عدد الموصلات | 1 | 2 | ||||||
| طريقة التبريد | تبريد بالمروحة | |||||||
| واجهة المستخدم (HMI) | شاشة ملونة 7 بوصة | |||||||
| نوع الشبكة | إيثرنت / 4G | |||||||
| طرق الدفع | VIN / RFID / التوصيل والشحن/ بطاقة ائتمان / مسح QR / يدوي (اختياري) | |||||||
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 500×390×1600mm | 700×400×1630mm | 700×450×1730mm / 750×460×1750mm | 750×580×1750mm | 750×550×1900mm | 900×900×2350mm | ||
| الوزن (كجم) | 100 | 200 | 220 | 270 | 290 | 340 | 390 | 490 |
| المدخلات | ||||||||
| الجهد | 380VAC ±15% ، 3P+N+PE | |||||||
| التردد | 45Hz – 65Hz | |||||||
| التيار | 64A | 97A | 129A | 194A | 259A | 387A | 516A | 644A |
| معامل القدرة | ≥ 0.99 | |||||||
| ITHD | ≤ 5% | |||||||
| المخرجات | ||||||||
| نطاق الجهد | 200–1000Vdc | 200–750Vdc / 200–1000Vdc | 200–1000Vdc | |||||
| نطاق القدرة الثابتة | 300–1000Vdc | 400–750Vdc / 300–1000Vdc | 300–1000Vdc | |||||
| أقصى كفاءة | > 95% | |||||||
| خطأ جهد الخرج | ≤ ±0.5% | |||||||
| خطأ تيار الخرج | ≤ ±1% | |||||||
| البيئة التشغيلية | ||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +50°C | |||||||
| درجة حرارة التخزين | -40 ~ +75°C | |||||||
| بيئة التشغيل | داخلي أو خارجي (IP54) | |||||||
| الرطوبة | 5~95% RH بدون تكاثف | |||||||
| الارتفاع | حتى 2000 متر بدون خفض قدرة، وفوق 2000 متر تنخفض درجة حرارة التشغيل بمقدار 1°C لكل 100 متر | |||||||


Reviews
There are no reviews yet.