سيناريوهات الاستخدام:
- سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية للنقل
- الحافلات
- محطات الشحن العامة
- المجمعات السكنية
- الحافلات المخصصة للشركات
- المركبات التجارية / الخاصة
- المؤسسات والشركات
- المجمعات التجارية
| البند | مواصفات الخزانة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات الأساسية | ||||||||
| الطراز | YLCED40K | YLCED60K | YLCED80K | YLCED120K | YLCED160K | YLCED240K | YLCED320K | YLCED400K |
| القدرة الاسمية | 40kW (30kW) | 60kW | 80kW | 120kW | 160kW | 240kW | 320kW | 400kW |
| عدد الموصلات | 1 | 2 | ||||||
| طريقة التبريد | تبريد بالمروحة | |||||||
| واجهة التشغيل (HMI) | شاشة ملونة 7 بوصة | |||||||
| نوع الشبكة | Ethernet / 4G | |||||||
| طريقة الدفع | VIN / RFID / Plug & Charge / بطاقة ائتمان / مسح QR / يدوي (اختياري) | |||||||
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 500×390×1600 مم (UXR100040) | 700×400×1630 مم (NXR75030H / NXR1K020H) | 700×450×1730 مم / 750×460×1750 مم | 750×580×1750 مم (UXR100040) | 750×550×1900 مم (UXR100040) | 900×900×2350 مم (UXR100040) | ||
| الوزن | 100 كجم | 200 كجم | 220 كجم | 270 كجم | 290 كجم | 340 كجم | 390 كجم | 490 كجم |
| الدخل | ||||||||
| الجهد | 380VAC ±15%، ثلاثي الطور + N + PE | |||||||
| التردد | 45–65 هرتز | |||||||
| التيار | 64A | 97A | 129A | 194A | 259A | 387A | 516A | 644A |
| معامل القدرة | ≥0.99 | |||||||
| التشوه التوافقي الكلي (ITHD) | ≤5% | |||||||
| الخرج | ||||||||
| نطاق الجهد | 200–1000Vdc | 200–750Vdc / 200–1000Vdc | 200–1000Vdc | |||||
| نطاق القدرة الثابتة | 300–1000Vdc | 400–750Vdc / 300–1000Vdc | 300–1000Vdc | |||||
| التيار الأقصى لكل موصل | 133A | 150A / 200A | 200A / 250A | 250A | ||||
| أقصى كفاءة | >95% | |||||||
| خطأ جهد الخرج | ≤±0.5% | |||||||
| خطأ تيار الخرج | ≤±1% | |||||||
| دقة استقرار الجهد | ≤±0.5% | |||||||
| دقة استقرار التيار | ≤±1% | |||||||
| تموج الذروة للذروة (Ripple) | ≤±1% | |||||||
| البيئة | ||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 إلى +50°C | |||||||
| درجة حرارة التخزين | -40 إلى +75°C | |||||||
| بيئة التشغيل | داخلي أو خارجي (IP54) | |||||||
| الرطوبة | 5–95% RH بدون تكاثف | |||||||
| الارتفاع | حتى 2000 م دون تخفيض القدرة؛ أكثر من 2000 م، تنخفض درجة حرارة التشغيل 1°C لكل 100 م ارتفاع | |||||||


Reviews
There are no reviews yet.