الجيل الجديد من شواحن AC المنزلية الأوروبية، الحائز على جائزة Red Dot 2023 للتصميم، يعزز الجاذبية البصرية لمحطات الشحن عند تركيبها في البيئات السكنية أو التجارية. تدعم هذه الشواحن الشحن بالطاقة الشمسية والصديق للبيئة، ويُسهم نظام إدارة الحمل الذكي في تقليل ذروة الطلب على الشبكة مع تحسين استخدام الطاقة من خلال التكامل السلس مع الأنظمة الكهروضوئية.
الميزات الرئيسية:
- خيارات تصميم متعددة للواجهات لتلبية احتياجات المستخدم المتنوعة.
- تصميم جداري يوفر المساحة ويسمح بالتركيب المرن في مواقع مختلفة.
- تقنية تفعيل متقدمة عبر NFC لتسهيل التشغيل.
- متوافق مع معظم المركبات الكهربائية، ويوفر شحن AC سريع وفعال.
- خيارات اتصال متعددة لتتناسب مع بيئات ومتطلبات مختلفة.
- دعم تطبيقات الهواتف الذكية للتحكم عن بُعد وتحسين تجربة المستخدم.
- موازنة الحمل الديناميكية المتقدمة لضمان شحن آمن ومستقر.
- تكامل سلس مع أنظمة الطاقة الشمسية عبر بروتوكولات docking شاملة.
- حماية متعددة مدمجة لضمان شحن آمن وموثوق.
- دعم حلول الشحن الكهروضوئي لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
| البند | المواصفات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات الأساسية | ||||||||
| الطراز | YLCED40K | YLCED60K | YLCED80K | YLCED120K | YLCED160K | YLCED240K | YLCED320K | YLCED400K |
| القدرة الاسمية | 40kW (30kW) | 60kW | 80kW | 120kW | 160kW | 240kW | 320kW | 400kW |
| عدد الموصلات | 1 | 2 | ||||||
| طريقة التبريد | تبريد بالمروحة | |||||||
| واجهة التشغيل (HMI) | شاشة ملونة 7 بوصة | |||||||
| نوع الشبكة | Ethernet / 4G | |||||||
| طريقة الدفع | VIN / RFID / Plug & Charge / بطاقة ائتمان / مسح QR / يدوي (اختياري) | |||||||
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 500×390×1600 مم (UXR100040) | 700×400×1630 مم (NXR75030H / NXR1K020H) | 700×450×1730 مم / 750×460×1750 مم | 750×580×1750 مم (UXR100040) | 750×550×1900 مم (UXR100040) | 900×900×2350 مم (UXR100040) | ||
| الوزن | 100 كجم | 200 كجم | 220 كجم | 270 كجم | 290 كجم | 340 كجم | 390 كجم | 490 كجم |
| الدخل | ||||||||
| الجهد | 380VAC ±15%، ثلاثي الطور + N + PE | |||||||
| التردد | 45–65 هرتز | |||||||
| التيار | 64A | 97A | 129A | 194A | 259A | 387A | 516A | 644A |
| البيئة | ||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 إلى +50°C | |||||||
| درجة الحماية | IP54 | |||||||


Reviews
There are no reviews yet.