مصمم للسوق العالمية، يتميز هذا المنتج بقدرات محسّنة لمعالجة البيانات واستراتيجية أكثر تقدمًا لإدارة الشحن. يتكامل بسلاسة مع أنظمة الشحن عالية القدرة ويدعم المركبات المزودة بواجهات CCS وCHAdeMO وGBT.
من خلال الاستفادة من خوارزميات التحكم الدقيقة والمحاكاة الحرارية، يقلل النظام بشكل كبير من ضوضاء الشحن. كما أنه متوافق مع 99.9% من طرازات المركبات الكهربائية، ويلبي متطلبات الشحن لمجموعة واسعة من السيارات الكهربائية.
الميزات الرئيسية:
- يدعم تشخيص الأعطال عن بُعد وترقيات وحدة التحكم OTA.
- نطاق خرج DC: 200–1000 فولت، مع تغطية قدرة النظام من 30–400 كيلوواط، مناسب لمركبات كهربائية متنوعة.
- أداء ممتاز في درجات الحرارة العالية لضمان التشغيل بكامل القدرة والشحن السريع.
- آليات حماية متعددة لضمان سلامة السائقين والمركبات.
- واجهة تشغيل ذكية (HMI)، تدعم واجهات اتصال متنوعة وسهلة الاستخدام.
- العينات المرتبطة متعددة المناطق لجمع بيانات شاملة عبر بيئات مختلفة، لضمان سلامة النظام وأدائه.
| البند | المواصفات | |
|---|---|---|
| المؤشرات الأساسية | ||
| الطراز | YLUXD30KE | YLUXD40KE |
| القدرة الاسمية | 30kW | 40kW |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | الشاحن: 750×300×750 مم قاعدة التركيب: 555×350×1053 مم | |
| الوزن | 180 كجم | |
| مخرج الشحن | CCS/CHAdeMO/GBT، الطول: 5م (قابل للتخصيص) | |
| واجهة التشغيل (HMI) | شاشة ملونة 7 بوصة | |
| قياس الطاقة | قياس DC / قياس MID AC (اختياري) | |
| التركيب | تركيب على الأرض (اختياري) | |
| الدفع | ||
| طرق الدفع | RFID / بطاقة ائتمان / مسح QR (اختياري) | |
| الدخل | ||
| الجهد | 400VAC ±10%، ثلاثي الطور + N + PE | |
| التردد | 45–65 هرتز | |
| التيار | 46A | 61A |
| عامل القدرة | ≥0.99 | |
| THD للتيار | ≤5% | |
| الخارج | ||
| الجهد | 200–1000V DC | |
| التيار | 100A | 133A |
| القدرة القصوى | 30kW max | 40kW max |
| أقصى كفاءة | >95% | |
| البيئة | ||
| درجة حرارة التشغيل | -30 ~ +50°C | |
| الرطوبة | 5~95%RH، غير مكثفة | |
| الارتفاع | ≤2000م بدون تقليل القدرة؛ >2000م، تقل درجة حرارة التشغيل 1°C لكل 100م ارتفاع | |
| درجة الحماية | IP55 | |
| موقع الاستخدام | داخلية/خارجية | |
| طريقة التبريد | تبريد بالمروحة | |
| الضوضاء (بيئة المختبر) | ≤65dB | |
| المعايير والشهادات | ||
| EVSE | PLC (DIN 70121:2014-12 / ISO15118) | |
| بروتوكول الخلفية | Ethernet, 4G, OCPP 1.6J | |
| الشهادات | CE & CB & UKCA & TR25 | |


Reviews
There are no reviews yet.